用途及適用范圍:
HD系列料斗式干燥機(jī)外形美觀,電器性能穩(wěn)定可靠,溫控準(zhǔn)確,24小時(shí)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)定時(shí)設(shè)定功能。具有能耗小,效率高等特點(diǎn)。
工作原理:
電熱管產(chǎn)生的熱風(fēng)作用到原料上,所產(chǎn)生的熱濕氣被吹入回收器內(nèi),回收器內(nèi)設(shè)有濾清器,將熱風(fēng)中含帶的粉塵過(guò)濾,濕氣自然蒸發(fā)排出機(jī)外,干凈的熱風(fēng)再次被風(fēng)機(jī)吹回干燥機(jī)內(nèi)循環(huán)工作。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) model | 容積 Volume (L) | 裝料量 Loading Volume (kg) | 功率Power(kw) | 外形尺寸(mm) 高×寬×長(zhǎng) H×W×L | 重量 Weight (kg) | 配用主機(jī)規(guī)格 Matched Main Machine Specification (g) |
加熱器 Heater | 風(fēng)機(jī)馬達(dá) Fan Motor |
HD-12 | 20 | 12 | 1.8 | 0.05 | 630×400×830 | 22 | 60-125 |
HD-25 | 40 | 25 | 3.5 | 0.09 | 760×500×1040 | 34 | 125-250 |
HD-50 | 80 | 50 | 4.5 | 0.10 | 870×540×1210 | 45 | 250-500 |
HD-100 | 160 | 100 | 6.5 | 0.25 | 101×700×1410 | 68 | 500-2000 |
HD-200 | 315 | 200 | 12 | 0.35 | 118×840×1760 | 110 | 2000-4000 |
HD-300 | 500 | 300 | 15 | 0.55 | 1420×1000×1830 | 152 | 4000-10000 |
HD-400 | 640 | 400 | 20 | 0.75 | 1480×1060×2020 | 170 | 5000-11000 |
HD-500 | 800 | 500 | 20 | 0.75 | 1500×1080×2200 | 220 | 6300-12500 |
HD-800 | 1250 | 800 | 32 | 1.1 | 1830×1280×2480 | 460 | 12500-15000 |
注:上表未提及之規(guī)格產(chǎn)品也可加工定做